推荐Plus/Pro版 第三代哈弗H6购车手册
SUV车型导购2020-08-31 02:09提到哈弗汽车,我相信大家最熟悉的车型莫过于哈弗H6( 参数 | 询价 )(参数|询价)了。月销、年销经常霸榜的它也说明了这款车有多受欢迎。昨晚,第三代哈弗H6正式上市,全系共推出4款车型,官方指导价从11.59-13.49万元,下面咱们就来聊聊全新换代的它哪款车型更值得入手,希望能为您的选车之路提供一些帮助。

全新一代哈弗H6车型售价

全新一代哈弗H6车型简介


全新一代哈弗H6在外观设计上又有了新的高度,整体造型十分气派,值得一提的是,新车的车身尺寸全面超越老款车型,所以大家看到实车后肯定会感叹哈弗H6又大了不少。车头的叠式中网尺寸很大,细节的处理上也更细致。全LED大灯造型修长,内部采用了双目式结构,一对眸子炯炯有神。


内饰采用了全新的设计,物理按键很少,中控台看起来简洁明快。中控屏以及仪表盘均采用了悬浮式的设计,科技感较强。车内中控屏的亮点很多,新的车机系统基于安卓系统开发,并且支持中国移动的5G网络,抖音、爱奇艺、喜马拉雅等等常规的软件也均有出现。
值得一提的是,哈弗H6还可以实现远程在线升级(OTA),升级的项目包括车机系统、ECU(发动机控制单元)、TCU(变速箱控制单元)等,这对于传统燃油车来说绝对算是一次大胆的尝试,也是全新一代哈弗H6的卖点之一。

全新一代哈弗H6将搭载1.5T涡轮增压发动机发动机,最大功率169马力/5000-5600rpm,最大扭矩285牛·米/1400-3600rpm,匹配7速湿式双离合变速箱,动力数据上与现款车型区别不大,但是发动机的“核心”有了提升,经过升级之后的它热效率提升至38%,其中电控增压器也进行了升级,最大扭矩转速区间由老款车型的1400-3000rpm提升至1400-3600rpm。


车身以及内饰的颜色提供了很多种方案供消费者选择,外观颜色全系车型可选,内饰标配为全黑色,其余颜色为选装。值得一提的就是内饰的颜色搭配,既有低调、简约的冷色,也有豪华、居家的暖色,并且哈弗提供的内饰配色与中控台设计融合的很好,看起来很协调。

轮圈方面,Plus、Pro、Max版本均采用了18英寸轮圈,其中Max版本可选择19英寸轮圈,而Supreme版本将直接配备19英寸轮圈,这两款轮圈分别采用单色多辐和双色多辐的设计,哪款好看就由大家自己定了。好,下面咱们就针对这几款车型的配置来看看哪款更具有性价比。
具体配置分析
1.5T Plus
推荐指数:★★★★☆


虽然Plus版是全系的最低配车型,但是这配置丰富度可以用四个字来形容—应有尽有。车外配置方面,全LED矩阵式大灯、后贯穿式LED尾灯、自动大灯+延时关闭都有出现,安全配置方面,前排气囊、侧气囊、气帘、胎压监测、ESP系统同样都没有少,车内的配置同样令人满意,本次换代中具有较强科技感的整车FOTA升级、10.25英寸全液晶仪表和12.3英寸中控屏等等配置也是标配的,这款车的性价比实在是太高了,绝对不是用来拉低售价的,推荐指数4星半。
1.5T Pro
推荐指数:★★★★★

加了7000元后,哈弗H6的车内配置又有了不小的提升,车内主要增加了360度全景影像(透明车底)、皮质座椅、前排座椅加热、主驾驶6向电动调节、第二排中央扶手和全景天窗等等配置,北方的朋友们买Pro版没毛病,毕竟入冬之后要是没个座椅加热还是挺难受的。综合来看,多花这大几千元换回来的东西可真不少,车内外配置几乎达到了某些豪华品牌紧凑型SUV的级别,但价格只是区区的12.29万元,推荐指数5颗星,首选车型。
1.5T Max
推荐指数:★★★★

要说上一款车型主要提升的是车内乘客的舒适度,那么Max版则是对日常的安全驾驶做了升级,加入了L2级别驾驶辅助系统后,车辆在日常驾驶时又多了几分安心和便利。同时,车内部分配置也有了进一步自动化的提升,增加了四门车窗一键升降、语音控制、双温区自动空调、前风挡自动除雾等等配置。综合来看,如果您对驾驶辅助系统有需求、并且想提升一下车内的自动化水平并且预算充足,那Max版还是值得购买的,但从实际的售价考虑,Max版的性价并比没有前两款车那么高,推荐指数只能给到4星。
1.5T Supreme
推荐指数:★★★☆

作为全系的顶配车型,Supreme版加入了很多新奇的配置,比如自主路线循迹倒车、蓝牙钥匙、车内氛围灯(官方命名:流体粒子发光皮纹)等等,其中自主路线循迹倒车这个配置很有意思,在昨晚结束的上市直播中老罗现场也给大家演示了这项功能,倒车的精准度很不错,老罗在直播时也想到了未来的使用场景,假如您开车钻进了北京的一处小胡同,走到尽头后发现这里是断头路,届时您就可以开启这个功能,车辆就会跟随刚才的轨迹带您驶离死胡同。
同时,外观以及舒适性配置上也有了升级,加入了19英寸轮圈、电动后尾门、外后视镜照地灯等等配置,综合来看,如果您想体验新鲜的科技,这款车还是可以考虑的,但还是那句话,性价比没有Plus版和Pro版那么高,推荐指数3星半。
全文总结:
单品车型月销超8万、8年完成销量300万,85个月SUV车型销量第一...这些数据或者说是荣誉确实说明了哈弗H6的硬实力和群众口碑,作为一款真正的“国民神车”,经过换代之后的它同样不负众望,新车在配置以及其一直追求的性价比方面都做的很好,就算是全系的最低配车型Pro版的配置同样也经得起推敲。最后再给大家总结一下推荐购买的车型,结合指导价和每个车型的配置来看,1.5T Plus版和Pro版的性价比很高,非常值得入手,如果您的预算充裕,那Max版也是个不错的选择。
相关链接:

车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本参数 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Supreme |
厂商指导价 | 11.59万 | 12.29万 | 12.89万 | 13.49万 |
经销商报价 | ||||
厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
发动机 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | 6.6 | 6.6 | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Supreme |
长度(mm) | 4653 | 4653 | 4653 | 4653 |
宽度(mm) | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
高度(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
轴距(mm) | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - | - | - |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | 1550 | 1550 | - |
发动机 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Supreme |
发动机型号 | GW4B15A | GW4B15A | GW4B15A | GW4B15A |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 169 | 169 | 169 | 169 |
最大功率(kW) | 124 | 124 | 124 | 124 |
最大功率转速(rpm) | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-3600 | 1400-3600 | 1400-3600 | 1400-3600 |
发动机特有技术 | CVVL | CVVL | CVVL | CVVL |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Supreme |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
底盘转向 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Supreme |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Supreme |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
后轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Supreme |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - |
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | ● | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
辅助/操控配置 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Supreme |
前/后驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● |
倒车车侧预警系统 | - | - | ● | ● |
自动泊车入位 | - | - | - | ● |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
空气悬架 | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - |
外部/防盗配置 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Supreme |
运动外观套件 | - | - | - | - |
电动扰流板 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | ● |
感应后备厢 | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆 | - | - | - | ● |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - |
电池预加热 | - | - | - | - |
内部配置 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Supreme |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | ● | ● |
内置行车记录仪 | - | - | - | ● |
主动降噪 | - | - | - | - |
电动可调踏板 | - | - | - | - |
座椅配置 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Supreme |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副● |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
后排座椅电动放倒 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
后排杯架 | - | ● | ● | ● |
多媒体配置 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Supreme |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
手势控制 | - | - | - | - |
面部识别 | - | - | - | - |
车联网 | ● | ● | ● | ● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
灯光配置 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Supreme |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | ● | ● | ● |
转向头灯 | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
触摸式阅读灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Supreme |
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
可加热喷水嘴 | - | - | - | - |
空调/冰箱 | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Plus | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Pro | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Max | 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T Supreme |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | ● |
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | - | - | - | ● |
车内香氛装置 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
